1/2
料金を確認
📍 福岡県
| ホール数 | 18H |
| パー | 72 |
| コース距離 | 6724Y |
| コース種別 | その他 |
| グリーン | ベント その他(1グリーン) |
| 設計者 | 上田治 |
| 開場日 | 1959-09-24 |
| 電話番号 | 093-741-1231 |
| 練習場 | あり 0Y 18打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| シューズ | 指定なし |
| クレジットカード | JCB VISA MASTER ダイナース アメックス |
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2