料金を確認
📍 兵庫県 | 神戸淡路鳴門自動車道洲本IC 洲本 5km以内
| ホール数 | 18H |
| パー | 72 |
| コース距離 | 6600Y |
| コース種別 | その他 |
| グリーン | その他(1グリーン) |
| 設計者 | 上田治 |
| 開場日 | 1965-02-06 |
| 電話番号 | 0799-22-8111 |
| 最寄IC | 神戸淡路鳴門自動車道洲本 洲本IC(5km以内) |
| 練習場 | あり 70Y 9打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| シューズ | 指定なし |
| クレジットカード | JCB VISA ダイナース アメックス |
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2