1/2
料金を確認
📍 茨城県 | 常磐自動車道谷田部IC 谷田部 5km以内
| ホール数 | 18H |
| パー | 72 |
| コース距離 | 7010Y |
| コース種別 | その他 |
| グリーン | ベント(2グリーン) |
| 設計者 | 佐藤昌 |
| 開場日 | 1959-09-18 |
| 電話番号 | 0297-58-1515 |
| 最寄IC | 常磐自動車道谷田部 谷田部IC(5km以内) |
| 練習場 | あり 250Y 17打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| シューズ | ソフトスパイクのみ |
| クレジットカード | JCB VISA |
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2