1/5
料金を確認
📍 神奈川県
| ホール数 | 9H |
| パー | 34 |
| コース距離 | 2410Y |
| コース種別 | 河川 |
| グリーン | 高麗(1グリーン) |
| 設計者 | |
| 開場日 | 1987-04-01 |
| 電話番号 | 044-555-4311 |
| 練習場 | なし |
| 宿泊施設 | なし |
| シューズ | 指定なし |
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2