1/2
料金を確認
📍 神奈川県 | 東名高速道路横浜町田IC 横浜町田 5km以内
| ホール数 | 18H |
| パー | 72 |
| コース距離 | 6804Y |
| コース種別 | その他 |
| グリーン | ベント その他(2グリーン) |
| 設計者 | 赤星四郎 |
| 開場日 | 1922-10-15 |
| 電話番号 | 045-921-0115 |
| 最寄IC | 東名高速道路横浜町田 横浜町田IC(5km以内) |
| 練習場 | あり 0Y 25打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| シューズ | 指定なし |
| クレジットカード | JCB VISA |
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2