1/2
料金を確認
📍 京都府 | 名神高速道路京都東IC 京都東 5km以内
| ホール数 | 18H |
| パー | 72 |
| コース距離 | 6267Y |
| コース種別 | その他 |
| グリーン | その他(1グリーン) |
| 設計者 | J・E・クレイン |
| 開場日 | 1966-10-29 |
| 電話番号 | 0774-31-5101 |
| 最寄IC | 名神高速道路京都東 京都東IC(5km以内) |
| 練習場 | あり 300Y 15打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| シューズ | 指定なし |
| クレジットカード | JCB VISA ダイナース アメックス |
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2