1/2
料金を確認
📍 大阪府 | 阪和自動車道堺IC 堺 10km以内
| ホール数 | 27H |
| パー | 108 |
| コース距離 | 9925Y |
| コース種別 | その他 |
| グリーン | その他(1グリーン) |
| 設計者 | 杉原輝雄 |
| 開場日 | 1966-07-03 |
| 電話番号 | 072-284-1919 |
| 最寄IC | 阪和自動車道堺 堺IC(10km以内) |
| 練習場 | あり 250Y 100打席 |
| 宿泊施設 | なし |
| シューズ | ソフトスパイク推奨 |
| クレジットカード | JCB VISA ダイナース |
1/2
1/5
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
1/2
1/2
1/2